This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Word list
Corpus: Біблія (перекл. Івана Огієнка)Total number of items: 10025
Total frequency: 537034
| word | frequency |
|---|---|
| і | 22814 |
| І | 12338 |
| та | 10892 |
| що | 9693 |
| на | 9420 |
| до | 9177 |
| не | 9091 |
| в | 7269 |
| його | 6718 |
| й | 6489 |
| з | 5851 |
| А | 5740 |
| а | 5280 |
| він | 4500 |
| за | 3793 |
| щоб | 3648 |
| вони | 3643 |
| Господь | 3499 |
| як | 3410 |
| від | 3353 |
| бо | 3280 |
| Я | 3137 |
| я | 3119 |
| то | 2876 |
| у | 2798 |
| буде | 2686 |
| Він | 2480 |
| сказав | 2460 |
| для | 2427 |
| був | 2425 |
| ти | 2354 |
| їх | 2279 |
| хто | 2076 |
| ви | 2037 |
| із | 2005 |
| коли | 1982 |
| мене | 1807 |
| Його | 1797 |
| Бог | 1677 |
| її | 1635 |
| тебе | 1609 |
| ж | 1609 |
| той | 1606 |
| перед | 1602 |
| свого | 1571 |
| це | 1517 |
| них | 1484 |
| про | 1462 |
| йому | 1461 |
| Господа | 1458 |
| нього | 1404 |
| вас | 1374 |
| аж | 1367 |
| синів | 1314 |
| Ти | 1295 |
| Бо | 1248 |
| того | 1202 |
| по | 1135 |
| всі | 1126 |
| ми | 1117 |
| Бога | 1105 |
| їм | 1103 |
| над | 1091 |
| будуть | 1008 |
| мені | 1001 |
| так | 1001 |
| тобі | 988 |
| були | 986 |
| те | 973 |
| вона | 973 |
| землі | 937 |
| сина | 933 |
| дня | 925 |
| народ | 919 |
| сини | 916 |
| вам | 899 |
| було | 888 |
| дому | 887 |
| нехай | 881 |
| цар | 880 |
| син | 876 |
| своїх | 834 |
| царя | 825 |
| свою | 820 |
| говорить | 814 |
| Не | 797 |
| ті | 777 |
| Чи | 770 |
| ним | 735 |
| але | 720 |
| при | 719 |
| нас | 718 |
| ось | 714 |
| тих | 713 |
| говорячи | 713 |
| через | 690 |
| дав | 689 |
| все | 685 |
| Мене | 679 |
| чи | 673 |
