This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Word list
Corpus: Біблія (перекл. Івана Огієнка)Total number of items: 5145
Total frequency: 616740
| lemma | frequency |
|---|---|
| 64302 | |
| і | 35152 |
| він | 11723 |
| та | 11411 |
| а | 11020 |
| бути | 10895 |
| що | 10374 |
| не | 9888 |
| на | 9614 |
| до | 9250 |
| я | 9123 |
| вони | 8222 |
| свій | 7766 |
| в | 7307 |
| ти | 7147 |
| віно | 6984 |
| й | 6491 |
| той | 6136 |
| з | 5934 |
| Господь | 5376 |
| син | 4906 |
| ви | 4783 |
| бо | 4528 |
| як | 4450 |
| за | 3979 |
| мій | 3892 |
| твій | 3810 |
| сказати | 3770 |
| цей | 3709 |
| щоб | 3695 |
| вона | 3562 |
| від | 3463 |
| бог | 3317 |
| весь | 3000 |
| у | 2965 |
| хто | 2924 |
| то | 2919 |
| ми | 2578 |
| для | 2537 |
| коли | 2524 |
| народ | 2460 |
| цар | 2312 |
| день | 2297 |
| їхній | 2180 |
| воно | 2177 |
| із | 2047 |
| говорити | 1985 |
| увесь | 1879 |
| дім | 1865 |
| один | 1765 |
| їсти | 1714 |
| господній | 1697 |
| перед | 1648 |
| рука | 1646 |
| ж | 1609 |
| земля | 1531 |
| така | 1497 |
| про | 1490 |
| край | 1477 |
| чи | 1443 |
| аж | 1436 |
| слово | 1423 |
| дати | 1396 |
| Того | 1374 |
| ваш | 1368 |
| зробити | 1351 |
| місто | 1335 |
| людина | 1330 |
| який | 1309 |
| Ізраїлів | 1268 |
| батько | 1268 |
| Ізраїль | 1265 |
| себе | 1259 |
| Мена | 1243 |
| нехаяти | 1241 |
| прийти | 1232 |
| ось | 1230 |
| по | 1187 |
| Ісус | 1133 |
| мати | 1133 |
| над | 1100 |
| великий | 1062 |
| піти | 1061 |
| наш | 1052 |
| але | 992 |
| оцей | 986 |
| Давид | 985 |
| серце | 935 |
| казати | 928 |
| око | 928 |
| жінка | 893 |
| Божий | 869 |
| жертва | 867 |
| знати | 836 |
| чоловік | 832 |
| статися | 832 |
| побачити | 762 |
| через | 761 |
| Єрусалим | 759 |
| бачити | 748 |
