Корпус текстів Юрія Шевельова (Шереха)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 236 || Total frequency: 250
P | N ролю 3
P | N нема 3
P | N напр 3
P | N ст 2
P | N р. 2
P | N можна 2
P | N мабуть 2
P | N вислову 2
P | N М. 2
P | N А. 2
P | N 1 2
P | N „Сборник 1
P | N —бо 1
P | N —44 1
P | N ґуру 1
P | N ґ 1
P | N іже 1
P | N якости 1
P | N щу 1
P | N що- 1
P | N штанях-кльош 1
P | N чимнебудь 1
P | N ч. 1
P | N хус'ц'і 1
P | N утихомирься 1
P | N українсько-болгарських 1
P | N тривань 1
P | N сучасносте 1
P | N стоступеньована 1
P | N сприросткованих 1
P | N смерти 1
P | N скверний 1
P | N самостійности 1
P | N рр 1
P | N роля 1
P | N редаµувати 1
P | N підготову 1
P | N протисовєтським 1
P | N протирадянськости 1
P | N поскільки 1
P | N політично-патріотичного 1
P | N позасюжетним 1
P | N позалітературні 1
P | N поета-початківця 1
P | N пере-двоєнним 1
P | N осамотнілі 1
P | N ориµіналів 1
P | N ницости 1
P | N неоклясичне 1
P | N ненависти 1
Page