Корпус текстів Юрія Шевельова (Шереха)
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Frequency list

Frequency limit:
Page
word Frequency Items: 236 || Total frequency: 250
P | N ' 1
P | N 1
P | N -ам 1
P | N 1
P | N -ся 1
P | N 1 2
P | N 10 1
P | N 102 1
P | N 106 1
P | N 1076 1
P | N 13-16 1
P | N 1333 1
P | N 136 1
P | N 14 1
P | N 155 1
P | N 1863-64 1
P | N 1917-1920 1
P | N 1918 1
P | N 1919 1
P | N 1958 1
P | N 1961 1
P | N 1988 1
P | N 1999 1
P | N 1—3 1
P | N 2. 1
P | N 25 1
P | N 29 1
P | N 295 1
P | N 3 1
P | N 307 1
P | N 60 1
P | N 64 1
P | N 65 1
P | N 7 1
P | N 75 1
P | N 78-79 1
P | N 8 1
P | N 9 1
P | N 90 1
P | N A 1
P | N Aber 1
P | N Curtiss 1
P | N Grammar 1
P | N I860 1
P | N Interjektion 1
P | N Kasus 1
P | N Konstruktionen 1
P | N Magocsi 1
P | N Person 1
P | N Rolle 1
Page